M医療・看護の略語・用語
Mから始まる医療・看護の略語・用語
臨床でよく使う略語や用語をまとめました。わからない事が辞書いらずでパッとすぐに分かる☆
M | (malignant) | ・悪性 |
M | (meningioma) | ・骨髄腫 |
MA | (megalo blastic anemia) | ・巨赤芽球貧血 |
マンモ, マンマ |
(mamma) (breast) | ・乳房 |
マーゲン | (margen) (stomach) | ・胃 |
MAP | (magnesium ammonium phosphate) | ・リン酸マグネシウムアンモニア |
MAP | (mannitol-adenine phosphate solution) | ・ヒト赤血球濃厚液 |
MAP | (mitral annuloplasty) | ・僧帽弁形成術 |
(mass) | ・腫瘤影、かたまり | |
MC | (medical control) | ・メディカルコントロール |
MCA | (middle cerebral artery) | ・中大脳動脈 |
MCL | (medial collateral ligament) | ・内側側副靱帯 |
MCLS | (mucocutaneous lymph-node syndrome) | ・川崎病(皮膚粘膜リンパ節症候群) |
MCT | (mucinous cystic tumor) | ・粘液性嚢胞腫瘍 |
MCV | (mean corpuscular volume) | ・平均赤血球容積 |
MDCT =MSCT |
(multidetector-row CT) (=multislice CT) |
・他列検出器型CT |
MDL =UGI |
(magen durchleuchtung) (=upper gastrointestinal series) |
・胃透視 |
MEN | (multiple endocrine neoplasia) | ・多発性内分泌腺腫症 |
meta | (metastasis) | ・転移 |
MFH | (malignant fibrous histiocytoma) | ・悪性線維性組織球腫 |
MG | (myasthenia gravis) | ・重症筋無力症 |
MHV | (middle hepatic veins) | ・中肝静脈 |
MI | (myocardial infarction) | ・心筋梗塞 |
MinIP | (minimum intensity projection) | ・最小値投影法 |
MIP | (maximum intensity projection) | ・最大値投影法 |
(mid brain) | ・中脳 | |
(midline shift) | ・脳の正中変位 | |
MJD | (Machado Joseph Disease) | ・マチャド‐ジョセフ病 |
ML | (mid line) | ・正中線 |
MLG | (myelography) | ・脊髄造影法(ミエロ) |
MMG | (mammography) | ・乳房撮影 |
MMK | (mammakrebs) | ・乳がん |
MMT | (manual muscle test) | ・徒手筋力検査 |
MMR | (measles,mumps,and rubella vaccine) | ・新3種混合ワクチン 麻疹、おたふくかぜ、風疹混合ワクチン |
MODF | (multiple organ dysfunction syndrome) | ・多臓器不全症候群 |
MOF | (multiple organ failure) | ・多臓器不全 |
MOI | (maximal oxygen intake) | ・最大酸素摂取量 |
(motor aphasia) | ・運動性(Broca)失語 | |
MPD | (main pancreatic duct) | ・主膵管 |
MP-J | (metacarpophalangeal joint) | ・中手指節関節 |
MPG | (motion probing grandient) | ・傾斜磁場 |
MPR | (multi planar reconstruction (reformation) |
・多断面再構成 |
MR | (mital insufficiency) | ・僧帽弁閉鎖不全 |
MRC | (MR cisternography) | ・MR脳槽造影法 |
MR-DSA | (magnetic resonance DSA) | ・MRデジタルサブトラクション血管造影法 |
MRA | (magnetic resonance angiography) | ・磁気共鳴血管撮影 |
MRCP | (magnetic resonance cholangio pancreatography) | ・MR胆管膵管撮影 |
MRI | (magnetic resonance imaging) | ・磁気共鳴画像 |
MRS | (MR spectroscopy) | ・MRスペクトロスコピー |
MRSA | (methicillin-resistant staphylococcus aureus) | ・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 |
MRU | (MR urography) | ・MR尿路造影 |
MS | (multiple sclerosis) | ・多発性硬化症 |
MS | (mitral stenosis) | ・僧帽弁狭窄症 |
MSA | (multiple systemic atrophy) | ・多系統萎縮 |
MSAD | (multiple scan average dose) | ・多重スキャン平均線量 |
MSH | (melanin-stimulating hormone) | ・メラニン色素刺激ホルモン |
MSW | (medical social worker) | ・医療ソーシャルワーカー |
MT | (malignant tumor) | ・悪性腫瘍 |
MTD | (mycobacterium tuberculosis direct) | ・MTD法(結核菌直接検出法) |
myelo-CT | (CT myelography) | ・脊髄造影CT(ミエロCT) |
公開日:
最終更新日:2015/03/29