免疫・血清検査データ
免疫・血清検査データ
血液検査での自己免疫・アレルギー、血漿蛋白、補体、感染症、ホルモン、腫瘍マーカーを載せています。
検査データを多数掲載中。このページは自己免疫・アレルギー、血漿蛋白、補体、感染症、ホルモン、腫瘍マーカーを載せていますが、他の検体検査は下記の検査をクリックすると移動します。
・よく使う血液検査は、こちらの血液検査をクリック
・尿検査は、こちらの尿検査をクリック
・遺伝子、便、髄液、精液検査データは、こちらの遺伝子・便・髄液・精液検査をクリック
免疫・血清検査データ
免疫血清検査 | (略語) | 正常値 |
---|---|---|
HBs抗原 | (-)あるいは1.0未満 | |
HBs抗体 | 5.0 mIU/mL 未満 | |
HBc抗体 | 1.0 未満 | |
IgM-HBc抗体 | IgM-HBc抗体 | 1.0 未満 |
HBe抗原 | 1.0 未満 | |
HBe抗体 | 50 %未満 | |
C型肝炎ウイルス抗体 | HCV抗体 | (-) |
ヒト免疫不全ウイルス抗体 | HIV抗体 | (-) |
梅毒脂質抗体検査 | 梅毒定性 | (-) |
梅毒トレポネーマ抗体検査 | TP抗体 | (-) |
ヒトT細胞白血病ウイルス-1抗体 | HTLV-1抗体 | 1.0 未満 |
マイコプラズマIgM抗体 | (-) | |
プロカルシトニン | PCT | 0.05 ng/mL以下 |
高感度CRP | hsCRP | 0.180 mg/dL以下 |
心筋トロポニンT | TnT | 0.100 ng/mL以下 |
ヒト脳性ナトリウム利尿ポリペプチド | BNP | 18.4 pg/mL以下 |
ヒト脳性ナトリウム利尿ポリペプチド 前駆体N端フラグメント |
NT-proBNP | 125 pg/mL以下 |
KL-6 | 500 U/mL未満 | |
プレアルブミン | 22.0~40.0 mg/dL | |
レチノール結合蛋白 | RBP | 男2.7~6.0 mg/dL 女1.9~4.6 mg/dL |
トランスフェリン | Tf | 男190~300 mg/dL 女200~340 mg/dL |
免疫グロブリンG | IgG | 870~1700 mg/dL |
免疫グロブリンA | IgA | 110~410 mg/dL |
免疫グロブリンM | IgM | 男33~190 mg/dL 女46~260 mg/dL |
免疫グロブリンE | IgE | 500 IU/mL 以下 |
補体第3成分 | C3 | 69~128 mg/dL |
補体第4成分 | C4 | 14~36 mg/dL |
補体価 | CH50 | 25~54単位 |
直接クームステスト | (-) | |
間接クームステスト | (-) | |
リウマチ因子定量 | RF | 15.0 IU/mL以下 |
マトリックッスメタロプロティナーゼ-3 | MMP-3 | 男36.9~121.0 ng/mL 女17.3~59.7 ng/mL |
α-フェトプロテイン | AFP | 20 ng/mL 以下 |
PIVKA-II | 40 mAU/mL以下 | |
癌胎児性抗原 | CEA | 3.0 ng/mL以下 |
CA19-9 | 37 U/mL 以下 | |
前立腺特異抗原 | PSA | 4.0 ng/mL以下 |
Free/Total比 | PSAF/T比 | 25 %以上 |
CA125 | 35 U/mL以下 | |
CA72-4 | 6.7 U/mL以下 | |
CA15-3 | 30 U/mL以下 | |
サイトケラチン19フラグメント | シフラ | 3.5 ng/mL以下 |
遊離トリヨードサイロニン | FT3 | 2.4~4.5 pg/mL |
遊離サイロキシン | FT4 | 1.0~1.7 ng/dL |
甲状腺刺激ホルモン | TSH | 0.56~4.3 μIU/mL |
TSHレセプター抗体(第3世代) | TRab(3rd) | 2.0 IU/L未満 |
黄体形成ホルモン | LH | |
卵胞刺激ホルモン | FSH | |
プロラクチン | 男4.0~14.0 ng/mL 女5.0~30.0 ng/mL | |
エストラジオール | E2 | |
プロゲステロン | P4 | |
ヒト絨毛性ゴナドトロピン | HCG | 5.0 mIU/mL 以下 |
コルチゾール | 午前 5.1~23.6 μg/dL | |
インスリン | 10 μU/mL 以下 | |
C-ペプチド | CPR | 1.1~3.3 ng/mL |
尿C-ペプチド | 尿CPR | |
抗原検査 | (略称名) | 基準範囲 |
インフルエンザ抗原 | (-) | |
アデノウイルス抗原 | (-) | |
RSウイルス抗原 | (-) | |
便中ロタウイルス抗原 | (-) | |
便中アデノウイルス抗原 | (-) | |
A群β溶血連鎖球菌抗原 | (-) | |
肺炎球菌抗原 | (-) | |
尿中肺炎球菌莢膜抗原 | (-) | |
尿中レジオネラ抗原 | (-) |
上記の血液検査以外の検査データはこちら↓↓
・よく使う血液検査は、こちらの血液検査をクリック
・尿検査は、こちらの尿検査をクリック
・遺伝子、便、髄液、精液検査データは、こちらの遺伝子・便・髄液・精液検査をクリック
公開日:
最終更新日:2015/03/29