尿検査データ
尿検査データ
尿検査を掲載しています。尿からわかる様々の検査を多数載せています。
検査データを多数掲載中。このページは尿検査を載せていますが、他の検体検査は下記の検査をクリックすると移動します。
・よく使う血液検査は、こちらの血液検査をクリック
・自己免疫、抗原検査、アレルギー、血漿蛋白、補体、感染症、ホルモン、腫瘍マーカーはこちらの免疫・血清検査をクリック
・遺伝子・便・髄液・精液検査データは、こちらの遺伝子・便・髄液・精液検査をクリック
尿検査
尿検査 | (略語) | 正常値 |
---|---|---|
尿量 | 500~2000ml/日 | |
尿比重 | 1.015~1.025 | |
尿浸透圧 | 200~800mOsm/kg | |
尿糖定性 | (-) | |
尿糖定量 | 130㎎/日以下 | |
尿蛋白定性 | (-) | |
尿蛋白定量 | 150㎎/日以下 | |
蛋白・クレアチニン比 | P/C比 | |
ケトン体 | (-) | |
ビリルビン | (-) | |
ウロビリノーゲン | ±~1+ | |
血色素 | (-) | |
亜硝酸塩 | (-) | |
白血球 | (-) | |
尿pH | 5.0~8.0 | |
アルブミン定性 | 微量Alb定性 | (-) |
アルブミン定量 | 微量Alb定量 | 0~30 mg/L |
尿沈渣 | (略称名) | 基準範囲 |
赤血球 | 1-4/毎 | |
白血球 | 1-4/毎 | |
細菌 | (-) | |
尿化学 | (略称名) | 基準範囲 |
クレアチニン | 尿CRE(Cre) | |
クレアチニンクリアランス | CCr | 男97~137mL/分 女88~128mL/分 |
尿酸 | 尿UA | |
尿素窒素 | 尿Urea-N | |
β2-マイクログロブリン | 尿β2MG | 250 μg/L 以下 |
N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ | NAG | 0.1~7.0 IU/L |
ナトリウム | 尿Na | |
カリウム | 尿K | |
クロール | 尿Cl | |
カルシウム | 尿Ca | |
無機リン | 尿Pi | |
アミラーゼ | 尿AMY | 515 IU/L 以下 |
記の血液検査以外の検査データはこちら↓↓
・よく使う血液検査は、こちらの血液検査をクリック
・自己免疫、抗原検査、アレルギー、血漿蛋白、補体、感染症、ホルモン、腫瘍マーカーはこちらの免疫・血清検査をクリック
・遺伝子・便・髄液・精液検査データは、こちらの遺伝子・便・髄液・精液検査をクリック
公開日:
最終更新日:2015/03/29