遺伝子・便・髄液・精液検査データ
遺伝子・便・髄液・精液検査データ
遺伝子・便・髄液・精液検査を掲載しています。血液検査以外からわかる様々の検査を多数載せています。
検査データを多数掲載中。このページは遺伝子・便・髄液・精液検査を載せていますが、他の検体検査は下記の検査をクリックすると移動します。
・よく使う血液検査は、こちらの血液検査をクリック
・尿検査は、こちらの尿検査をクリック
・自己免疫、抗原検査、アレルギー、血漿蛋白、補体、感染症、ホルモン、腫瘍マーカーはこちらの免疫・血清検査をクリック
遺伝子検査
遺伝子検査 | (略語) | 正常値 |
---|---|---|
HCV RNA定量 | ケンシュツセズあるいは 2.1 LogIU/mL未満 |
|
HBV DNA定量 | ケンシュツセズあるいは 2.1 LogCp/mL未満 |
|
p210 BCR/ABL mRNA | BCR p210 | ケンシュツセズ |
p190 BCR/ABL mRNA | BCR p190 | ケンシュツセズ |
PML-RARα mRNA | PML-RARα | ケンシュツセズ |
RUNX1-RUNX1T1 mRNA | RUNX1 | ケンシュツセズ |
ETV6-AML1 mRNA | ETV6-AML1 | ケンシュツセズ |
WT1 mRNA(骨髄) | WT1 |
便検査
糞便検査 | (略称名) | 基準範囲 |
---|---|---|
形状 | 固形便、有形軟便、泥状便、水様便 | |
色調 | 灰白色、黒色(タール状)、鮮紅色、黄色 | |
免疫学的潜血反応 | 免疫潜血 | (-) 99 ng/mL以下 |
寄生虫蘭検査 | 虫卵(-) |
髄液検査
髄液検査 | (略称名) | 基準範囲 |
---|---|---|
髄液圧 | 60~150mmH2O | |
髄液性状 | 無色透明、水様 | |
蛋白 | 15~45 mg/dL | |
糖 | 50~75 mg/dL | |
ナトリウム | 髄液Na | |
カリウム | 髄液K | |
クロール | 髄液Cl | 118~130mEq/L |
細胞数 | 5 /μL以下 |
精液検査
精液検査 | (略称名) | 基準範囲 |
---|---|---|
精液性状 | 淡黄~灰白色 | |
精液量 | 1~6 mL | |
pH | 7.2~8.0 | |
精子数 | 60 × 106/mL以上 | |
奇形率 | 25 % 以下 | |
運動率 | 70 % 以上 |
記の血液検査以外の検査データはこちら↓↓
・よく使う血液検査は、こちらの血液検査をクリック
・尿検査は、こちらの尿検査をクリック
・自己免疫、抗原検査、アレルギー、血漿蛋白、補体、感染症、ホルモン、腫瘍マーカーはこちらの免疫・血清検査をクリック
公開日:
最終更新日:2015/03/30