血液検査や検体検査データ
2015/03/29
血液検査・検体検査データまとめ
臨床でよく使う血液検査などの検査データって、色々覚えるのが大変。このサイトをブックマークしていれば、すぐに確かめられます!
検査データを多数掲載中。このページは血液検査を載せていますが、他の検体検査は下記の検査をクリックすると移動します。
・尿検査は、こちらの尿検査をクリック
・自己免疫、抗原検査、アレルギー、血漿蛋白、補体、感染症、ホルモン、腫瘍マーカーはこちらの免疫・血清検査をクリック
・遺伝子、便、髄液、精液検査データは、こちらの遺伝子・便・髄液・精液検査をクリック
血液検査
血液検査 | (略語) | 正常値 |
---|---|---|
白血球数 | WBC | 3500~9000/μL |
赤血球数 | RBC | 男400万~530万/μL 女380万~500万/μL |
血色素量 | Hgb(Hb) | 男13.5~17.6 g/dL 女11.3~15.2 g/dL |
ヘマトクリット | Hct | 男40.4~51.1 % 女35.6~45.4 % |
平均赤血球容積 | MCV | 84.2~99.0 fL |
平均赤血球血色素量 | MCH | 27.2~33.0 pg |
平均赤血球血色素濃度 | MCHC | 31.8~34.8 g/dL |
赤血球粒度分布 | RDW | 11.9~14.5 % |
血小板数 | Plt | 15.3万~34.6万/L |
未熟血小板分画 | IPF | 1.1~6.1 % |
血小板クリット | Pct | 0.180~0.368 % |
平均血小板容積 | MPV | 10.2~13.2 fL |
血小板粒度分布 | PDW | 9.8~16.2 fL |
網赤血球 | Ret | 0.3~2.0 % |
血液像 | (略語) | 正常値 |
骨髄芽球 | Blast | |
前骨髄球 | Promyelo | |
骨髄球 | Myelo | |
後骨髄球 | Meta | |
好中球桿状核球 | Band | 0~18 % |
好中球分葉核球 | Seg | 22~72 % |
好中球 | (Seg+Band) | 37~72 % |
リンパ球 | Lympho | 25~48 % |
単球 | Mono | 2~12 % |
好酸球 | Eosino | 1~9 % |
好塩基球 | Baso | 0~2 % |
異型リンパ球 | Atypi-Ly | |
好酸球数 | 70~440 /μL | |
凝固機能 | (略語) | 正常値 |
プロトロンビン時間 正常対照 |
PT | 10~15秒 |
PT% | 70~100 % | |
INR | 1±0.1 | |
活性化部分トロンボプラスチン時間 正常対照 |
APTT | 30~50秒 |
フィブリノゲン | Fg | 150~400 mg/dL |
ヘパプラスチンテスト | 70~100 % | |
アンチトロンビンIII | ATIII | 86.6~118.0 % |
フィブリン・フィブリノゲン分解産物 | FDP | 10以下 μg/mL |
フィブリン分解産物Dダイマー | D-ダイマー | 1以下 μg/mL |
赤血球沈降速度 | 赤沈値(1時間) | 男10mm 以下 女20mm 以下 |
出血時間 | 1~5分 | |
血小板凝集能 | ||
ADP | 30~70 % | |
Collagen | 60 %以上 | |
各終濃度は、ADP 2 μmol/l、Collagen 2 μg/ml |
生化学検査
生化学検査 | (略語) | 正常値 |
---|---|---|
アルカリホスファターゼ | ALP | 110~348 U/L |
AST(GOT) | AST | 5~37 U/L |
ALT(GPT) | ALT | 6~43 U/L |
乳酸脱水素酵素 | LD(LDH) | 119~221 U/L |
ロイシンアミノペプチダーゼ | LAP | 120~240 GRU |
γグルタミルトランスペプチダーゼ | γ-GT(γ-GTP) | 0~75 IU/L |
クレアチンキナーゼ | CK(CPK) | 男57~240 U/L 女47~200 U/L |
CK-MB活性 | CK-MB | 25 U/L 以下 |
CK-MB(%) | CK-MB% | 6.0 % 以下 |
コリンエステラーゼ | CHE(ChE) | 男229~458 U/L 女178~432 U/L |
総ビリルビン | T-Bil | 0.4~1.2 mg/dL |
直接ビリルビン | D-Bil | 0.1~0.3 mg/dL |
総胆汁酸 | TBA | 10 μmol/L 以下 |
総蛋白 | TP | 6.5~8.5 g/dL |
アルブミン | Alb | 4.0~5.2 g/dL |
A/G比 | A/G | 1.4~2.0 |
尿素窒素 | BUN | 9~21 mg/dL |
クレアチニン推算糸球体濾過率 | CRE(Cre)eGFR | 男0.6~1.0 mg/dL 女0.5~0.8 mg/dL Ml/min/1.73 m2 |
尿酸 | UA | 男3.5~6.9 mg/dL 女2.3~6.0 mg/dL |
推算糸球体濾過率 | eGFR | MI/min/1.73 m2 |
総コレステロール | T-Cho | 150~219 mg/dL |
HDL-コレステロール | HDL-C | 男40~70 mg/dL 女45~75 mg/dL |
LDL-コレステロール | LDL-C | 70~139 mg/dL |
中性脂肪 | TG | 30~149 mg/dL |
グルコース | GLU(Glucose) | 65~109 mg/dL |
アミラーゼ | AMY | 43~124 U/L |
膵リパーゼ | LIP | 14~56 IU/L |
ナトリウム | Na | 135~145 mmol/L |
カリウム | K | 3.5~5.0 mmol/L |
クロール | Cl | 96~107 mmol/L |
カルシウム | Ca | 8.8~10.6 mg/dL |
無機リン | Pi | 2.4~4.5 mg/dL |
マグネシウム | Mg | 1.8~2.6 mg/dL |
亜鉛 | Zn | 65~110μg/dL |
鉄 | Fe | 80~170 μg/dL |
総鉄結合能 | TIBC | 290~390 μg/L |
フェリチン | Ferritin | 男 30~400 ng/mL 女 15~150 ng/mL |
C反応性蛋白 | CRP | 0.3 mg/dL 未満 |
β2-マイクログロブリン | β2MG | 0.8~2.4 mg/L |
血糖 | BS,GLU | 60~110mg/dL |
HOMA-IR | ||
ヘモグロビンA1c | HbA1c(NGSP)値 HbA1c(JDS)値 |
4.6~6.2 % 4.3~5.8 % |
グリコアルブミン | 糖化(Gly)Alb | 12~16 % |
アンモニア | NH3 | 28~70 μg/dL |
血清浸透圧 | 275~290 mOsm/L | |
総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比 | BTR | 4.41~10.05 |
総分岐鎖アミノ酸 | 344~713 μmol/L | |
チロシン | 51~98 μmol/L |
上記の血液検査以外の検査データはこちら↓↓
・尿検査は、こちらの尿検査をクリック
・自己免疫、抗原検査、アレルギー、血漿蛋白、補体、感染症、ホルモン、腫瘍マーカーはこちらの免疫・血清検査をクリック
・遺伝子・便・髄液・精液検査データは、こちらの遺伝子・便・髄液・精液検査をクリック
関連記事
関連記事はありませんでした
- PREV
- 診療科ごとのリアル現場
- NEXT
- 看護技術